"Der Staubbach im Lauterbrunnenthal".
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Sold for | CHF | 1'100 |
"Im Grund hinten im Hasly-Thal, im Oberland des Cantons Bern".
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
Sold for | CHF | 900 |
"Aussicht gegen Meiringen Haslethal, im Canton Bern".
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'500 | |
USD | 1'612 | |
Sold for | CHF | 1'400 |
"Ruine Habsburg am Vierwaldstättersee".
Estimation | CHF | 900 |
EUR | 900 | |
USD | 967 | |
Sold for | CHF | 550 |
"Vue de la ville de Vevay, et de ses Environs".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Sold for | CHF | 1'200 |
"Maison de Pêcheurs à Scherzliguen, près de Thoune".
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 2'800 | |
USD | 3'010 | |
Sold for | CHF | 1'600 |
"Vue du Lac de Thoune vers le Niesen".
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'200 | |
USD | 2'365 | |
Sold for | CHF | 1'500 |
"Vue de la ville & de la ruine du chateau d'Heidelberg".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 500 |
SALATHé, FRIEDRICH
"Thoune vers le Niesen".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 300 |
"Vue de la ville de Berne".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Sold for | CHF | 800 |
"Aussicht beym neuen Haus am Thunersee".
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 800 | |
USD | 860 | |
Sold for | CHF | 550 |
"Vûe de la Ville de Laufenburg, Canton d'Argovie".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Sold for | CHF | 1'900 |
"Vue de la ville de Berne".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 |